Monumenti ai caduti
Valentano
Tipologia: Lapide ai caduti della Guerra 1915-1918
Ubicazione: Piazza Cavour, portico del Palazzo del Municipio
Inaugurazione: 20 settembre 1919
Promotore: Comune di Valentano
Materiale: marmo (320 cm x 140 cm),
Autore Epitaffio: Fausto Salvatori
La lapide, contornata da una cornice in marmo con foglie di alloro (Valore militare) e fasci (Unità), fu posta nel 1919 a poco meno di un anno dal termine del conflitto mondiale. La data del 20 settembre quale giorno della sua inaugurazione la vuole idealmente unire al 1870, anniversario nel quale Roma e il Lazio entrarono a far parte del Regno d’Italia come ora, con la IV guerra d’Indipendenza, sono completati l’Unione e la liberazione delle terre italiche dal dominio straniero.
Con atto di delibera del Consiglio Comunale del 22 giugno 1919, l’incarico di comporre l’epitaffio per la Lapide commemorativa fu richiesto a Fausto Salvatori (Roma, 1870-1929). Nei mesi precedenti il letterato aveva acquistato grande notorietà in tutta Italia per aver composto l’ Inno a Roma, musica di Giacomo Puccini, ma non è da meno la sollecitazione ad accettarne l’incarico la forte amicizia che lo univa a Torquato Barbacci, allora Segretario del Comune di Valentano e forte promotore della collocazione della Lapide per eternare la memoria dei Cittadini caduti e della cerimonia d’inaugurazione.
Già nella seduta di Consiglio del 1916 (5 ottobre n. 1634: ovvero il Martirologio Valentanese della Guerra per la redenzione del suolo Italiano soggetto all’Austria e per la Civiltà e Libertà dei Popoli) il Comune di Valentano volle essere “tenacissimo in Fede e Volontà di Vittoria, ad onorare il ricordo dei suoi figli nella Quarta Guerra di Liberazione d’Anime e di terre dallo Straniero.”
Volontà confermata nella suddetta seduta del 30 novembre 1918 allorché, a poche settimane dalla Vittoria, il Comune s’impegnò per l’apposizione della Lapide commemorativa nel portico del Palazzo Comunale e a pagarne le spese per un valore di Lire 1.000. Nella stessa seduta il Consiglio deliberò anche di intitolare, rinominandole, alcune delle vie e piazze cittadine agli eroi italiani della guerra (piazzale Nazario Sauro e Cesare Battisti, piazzale Armando Diaz, piazza della Vittoria) e alle nuove città italiane (via Trento e Trieste) come anche di raccogliere in un Albo (Martirologio valentanese) le foto e le memorie dei Caduti valentanesi.
Le spese per la Lapide (opera di scalpellini viterbesi), per l’ Albo e per i festeggiamenti (tre giorni) previsti al momento dell’inaugurazione della targa marmorea, furono a carico Comune e sostenute anche da un fondo raccolto fra i cittadini dal Comitato promotore.
Nella Lapide i nomi dei soldati valentanesi caduti in guerra e nei campi di prigionia contano 46 militi; un più corretto ed aggiornato elenco (Albo d’Oro dei Militari Caduti del Lazio e Sabina) ne ha identificati 66. I valentanesi mobilitati per la guerra furono 645. La guerra, in forma affatto retorica, così è stata testimoniata da uno di quei fanti dal fronte (1916): “che quando scoppiano [le bombe] metteno terrore così notte e giorno si sta colla morte alla bocca dunque mi raccomando di pregare per me anche io non mi scordo mai poi farae il piacere di non fare sapere niente a casa che mi trovo in queste condizzione che non li oh (sic) palesato mai.”
Il 4 novembre 2015, I Centenario della Grande Guerra, l’Amministrazione comunale ha messo a piantumazione un cipresso presso il piazzale di San Martino, già Nazario Sauro e Cesare Battisti, e collocato una piccola targa ceramica che aggiorna nel numero i caduti valentanesi.
Bonafede ManciniI caduti valentanesi nella Grande Guerra:
COGNOME E NOME | CORPO | NATO IL | MORTO A | MORTO IL | MOTIVO |
---|---|---|---|---|---|
Bacchiorini Carlo | Artiglieria da campagna | 20/01/1882 | Valentano | 18/03/1920 | Malattia |
Baldi Domenico | Bersaglieri | 11/08/1886 | Marmolada | 21/09/1915 | Ferite |
Bandiera Francesco | Fanteria | 14/08/1896 | Monte Zebio | 31/07/1916 | Ferite |
Bandiera Nazzareno | Fanteria | 24/03/1893 | San Floriano | 25/11/1915 | Ferite |
Battellocchi Angelo | M.T. | 28/09/1878 | Valle Fieno | 09/12/1916 | Valanga |
Biagini Basilio | Fanteria | 21/06/1897 | Prigionia | 11/01/1918 | Prigionia |
Biagini Brunone | Fanteria | 10/09/1882 (*) | Prigionia | 14/10/1918 | Malattia |
Biagini Domenico | Fanteria | 29/02/1892 | Ospedale n. 69 | 29/08/1915 | Malattia |
Bonini Arduino | Fanteria | 19/08/1884 | Firenze | 04/03/1917 | Malattia |
Borchio Cristoforo | Fanteria | 07/05/1889 | Cima Stradon | 26/07/1916 | Ferite |
Briganti Vittorio | Granatieri | 10/09/1893 | Roma | 28/10/1916 | Ferite |
Cardarelli Francesco | Fanteria | 27/12/1890 | Tuscania | 25/09/1918 | Malattia |
Cardarelli Sante | Bersaglieri | 08/06/1884 | Monte Colbricon (cima) | 11/11/1916 | Ferite |
Cardarelli Vincenzo | Bersaglieri | 04/12/1899 | Monte Miel | 05/12/1917 | Disperso |
Celestini Carlo | Artiglieria da fortezza | 17/01/1878 | Spezia | 03/07/1916 | Esplosione |
Cesarini Cesare | Fanteria | 05/04/1896 | Ospedale da campo n. 33 | 01/04/1916 | Malattia |
Cionco Giustino | Fanteria | 06/01/1890 | Dolegna | 09/11/1915 | Malattia |
Codoni Andrea | Granatieri | 11/07/1890 | Quota 219 | 24/05/1917 | Disperso |
Del Signore Benedetto | Artiglieria da campagna | 04/03/1893 | Polazzo | 24/07/1915 | Ferite |
Faggiolani Ulisse | Fanteria | 09/01/1894 | Vertoiba Inferiore | 01/11/1916 | Ferite |
Falaschi Giuseppe | Fanteria | 12/02/1890 | Col di Lana | 03/11/1915 | Disperso |
Falaschi Giustino | Genio | 24/09/1898 | Vicenza | 02/06/1915 | Malattia |
Flamini Salvatore | Fanteria | 14/03/1884 | Ospedale da campo n. 14 | 02/01/1916 | Malattia |
Fratini Gaudenzio | 416 Autosezione | 26/04/1899 | Ospedaletto da campo n. 26 | 07/08/1919 | Malattia |
Fratini Simone | Fanteria | 01/04/1884 | Losson di Piave | 18/06/1918 | Ferite |
Grossi Carlo | Fanteria | 01/06/1895 | Quota 144 | 16/09/1916 | Disperso |
Guerrieri Angelo | Artiglieria da campagna | 23/04/1895 | Casa Mondini di Onigo | 22/11/1917 | Ferite |
Lodolini Arcangelo | 1° Rep. Someggiato | 01/01/1886 | Andraz | 12/07/1915 | Ferite |
Lombardi Alessandro | Fanteria | 15/05/1895 | Ospedaletto da campo n. 22 | 03/08/1915 | Ferite |
Longomagni Armando | Fanteria | 18/10/1883 | Ambulanza chirurgica n. 3 (Gradisca) | 30/10/1918 | Ferite |
Lottatori Giuseppe | Fanteria | 15/10/1879 | Monte Asolone | 25/06/1918 | Disperso |
Lottatori Paolo | Fanteria | 10/12/1887 | Prigionia | 10/06/1918 | Malattia |
Madrignani Giuseppe | Fanteria | 29/08/1895 | Monte Spill | 20/10/1916 | Ferite |
Magrini Vincenzo | Fanteria | 01/02/1884 | Valentano | 02/11/1918 | Malattia |
Marinetti Primo | Bersaglieri | 01/01/1898 | Casa Pastore | 15/06/1918 | Ferite |
Marinetti Roberto | Fanteria | 20/06/1893 | Col di Lana | 19/10/1915 | Ferite |
Massetti Domenico | Artiglieria da campagna | 13/08/1893 | Cambresco | 13/05/1917 | Ferite |
Mercuri Carlo | Fanteria | 14/03/1879 | Valentano | 09/01/1919 | Malattia |
Milano Felice | Fanteria Caporale | 23/05/1891 | Zagora (Slovenia) | 11/11/1915 | Ferite |
Momi Lorenzo | NULL | 31/07/1881 | Ravenna | 23/12/1917 | Ferite |
Moretti Sante | Esercito americano | 21/01/1895 (*) | Francia | 20/10/1918 | Ferite |
Moscini Amilcare | Fanteria | 16/03/1897 | Monte Pallone | 27/12/1917 | Ferite |
Moscini Angelo | Fanteria | 12/07/1883 | Sagrado | 15/09/1916 | Ferite |
Navarra AngelAntonio | Fanteria | 12/06/1893 | Sul campo | 24/05/1917 | Ferite |
Navarra Angelo | Fanteria | 19/08/1897 | Prigionia | 27/06/1918 | Prigionia |
Nicolai Pietro | Fanteria | 19/11/1884 | Dolina dei Merli | 26/05/1917 | Ferite |
Nicolangeli Pietro | 1 Sez. Ufficio Strade | 28/12/1899 | Forto Tombion (Primolano) | 27/02/1919 | Infortunio |
Onori Nazzareno | Fanteria | 13/02/1885 | Malga Zugna | 15/06/1916 | Ferite |
Padroni Alfredo | Fanteria | 21/04/1897 | Viterbo | 22/09/1918 | Malattia |
Parronchi Bernardino | Fanteria | 14/07/1895 | Prigionia | 11/01/1918 | Prigionia |
Parronchi Matteo | 312 Com. Boscaioli | 02/02/1879 | Borgotaro | 30/11/1918 | Malattia |
Pensalfine Adorno | Fanteria | 15/11/1880 | Ospedaletto da campo n. 240 | 09/03/1918 | Malattia |
Pesci Nazzareno | Fanteria | 01/10/1882 | Ospedaletto da campo n. 53 (Villa Vicentina) | 06/06/1917 | Ferite |
Petroselli Felice | Esercito americano | 07/08/1890 | Francia | 12/10/1918 | Ferite |
Ranucci Antonio | 2° Rep. Salmerie 35 Div. | 07/10/1881 | Ospedaletto da campo n. 167 (**) | 20/10/1918 | Malattia |
Ranucci Francesco | Fanteria | 20/02/1889 | Rovigo | 05/12/1915 | Malattia |
Ranucci Italo | Mitraglieri | 09/03/1896 | Monte Monfenera | 21/11/1917 | Ferite |
Ricci Ferminio | Mitraglieri | 01/02/1893 | Vertojba | 24/10/1916 | Ferite |
Santi Giovanni | Fanteria | 23/02/1895 | Prigionia | 22/02/1918 | Prigionia |
Saraceni Domenico | Cavalleggeri Catania | 15/07/1890 | Albania | 21/09/1918 | Disperso |
Scala Edoardo | Genio | 26/09/1892 | Firenze | 07/12/1916 | Malattia |
Scipio Agostino | Boscaioli | 09/08/1876 | Farini d’Olmo | 23/10/1918 | Malattia |
Scorzetti Giuseppe | Piemonte Reale Cavalleria | 09/02/1894 | San Giorgio di Nogaro | 04/11/1918 | Ferite |
Travaglini Marco | Fanteria | 17/05/1899 | Livorno | 01/04/1918 | Malattia |
Venanzi Antonio | Fanteria | 09/06/1894 | Plava (Slovenia) | 15/05/1916 | Ferite |
Venanzi Giovanni | Fanteria | 26/10/1895 | Viterbo | 21/09/1918 | Malattia |
* Biagini Brunone: Dati personali corretti mediante il Registro degli Atti di Nascite dell’ Anagrafe del Comune di Valentano
** Ranucci Antonio: Sepolto a Prilef (Serbia)