Monumenti ai caduti
Montefiascone
Tipologia: Monumento figurativo
Ubicazione: Piazza Roma, Prato Giardino
Inaugurazione: 28 maggio 1922
Promotore: Comitato cittadino pro monumento ai caduti
Materiale: peperino, bronzo
Autore: Uno Gera
Nel settembre 1921 fu costituito a Montefiascone un Comitato cittadino pro Monumento per ricordare e onorare i centottantasei concittadini caduti nella Prima Guerra mondiale (circa il 10% dei richiamati), oltre agli invalidi e ai reduci.
Fu anche istituito un Giurì di esperti e critici per valutare l’artistica e significativa scultura da erigere. Il bozzetto vincitore risultò quello dello scultore Uno Gera di Ripatransone (AP) titolato “VIVA L’ITALIA”. L’artista prescelto seppe elaborare e tradurre in eccellente espressione artistica i sentimenti umani di dolore e deferenza maggiormente condivisibili.
Il monumento, collocato all’interno del Giardino comunale, ha un’altezza complessiva di sei metri. Poggia su una base quadrangolare di peperino che eleva un piccolo obelisco alla cui sommità è collocato il gruppo scultoreo alto due metri. Esso raffigura una Vittoria alata, reclinata verso l’eroe morente ed evidenzia gli amorosi sforzi che compie la mamma, la donna del soldato per sollevarlo ma può sostenerlo appena con la mano sotto l’ascella.
L’eroe ormai è sfinito per le fatiche, le privazioni e le spossatezze della guerra. Non reagisce più e la sua mano destra riesce appena a trattenere l’arma dell’ultima battaglia, questa volta contro la morte, che non è la baionetta d’ordinanza ma una daga romana in rimando all’antica potenza imperiale.
Oltre al significato morale, la scultura bronzea è un’opera che meriterebbe ben altra visibilità e maggiori riconoscimenti artistici. La Vittoria alata rappresenta in maniera premurosa e tenera l’orgoglio per l’eroe e il dolore per il soldato morente. I due visi, delicatamente vicini, quasi si sfiorano e il bacio così simbolicamente cercato dall’eroe forse riuscirà ad essere dato, ma la caduta è prossima.
Il monumento fu inaugurato il 28 maggio 1922 alla presenza di tantissime personalità. Non tutta la città festeggiò l’evento poiché, a causa della nudità del soldato morente, in molte famiglie scattò il divieto a mogli, figlie e sorelle di entrare al Prato Giardino ed avvicinarsi alla scultura. Non poche furono le associazioni locali che si rifiutarono di partecipare all’inaugurazione.
Lo stesso scultore, dispiaciuto per le tante polemiche sulla nudità riprodotta, ferito nell’orgoglio per le critiche alla sua artistica opera e offeso per il ritardo nel pagamento della parcella, decise di “asportare” i genitali dell’eroe creando un orrido foro nell’inguine del soldato.
Qualche tempo dopo, appianate le divergenze, fu poi lo stesso artista a coprire la bruttezza del foro con un panneggio che, partendo dai lombi, scende ad occultare l’inguine dell’eroe morente.
Normando Onofri
ELENCO DEI MONTEFIASCONESI CADUTI NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
ANNO 1915
COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | CORPO MILITARE | DATA DI MORTE | LUOGO DI MORTE |
---|---|---|---|---|---|
NEVI | Vincenzo | 19-04-1890 | Sold. Cavall. | 13-06-1915 | Cividale |
ROSETTO | Amedeo | 04-12-1889 | C/le Ftr. | 05-08-1915 | Col di Lana |
LOZZI | Santino | 11-12-1890 | Sold. Ftr. | 17-08-1915 | Alessandria |
ROSCIOLINO | Nicola | 09-02-1893 | Sold. Ftr. | 23-08-1915 | Ospedale da Campo |
BELLACIMA | Domenico | 06-031894 | Sold. Bersagl. | 21-10-1915 | Pad. Silo |
FICARI | Genuino | 20-08-1885 | C/le Ftr. | 23-10-1915 | Tirolo |
RUBECA | Alfredo | 06-08-1888 | Sold. Ftr. | 31-10-1915 | Col di Lana |
BERTOCCINI | Ottavio | 06-12-1879 | C/le Ftr. | 12-11-1915 | Ospedale 03 |
FRANZONI | Isidoro | 10-04-1887 | Sold. Ftr. | 13-11-1915 | Monte Boschini |
CAPOTOSTO | Domenico | 07-02-1887 | Sold. Ftr. | 19-11-1915 | S. Michele |
FRANCESCHETTI | Agapito | 08-03-1891 | Sold. Ftr. | 26-11-1915 | Medea |
PEPPONI | Giulio | 29-01-1890 | Sold. Ftr. | 30-11-1915 | |
SCIUGA | Antonio | 18-02-1882 | Sold. Ftr. | 12-12-1915 | Oslavia |
MERLO | Antonio | 01-11-1885 | Sold. Ftr. | 16-12-1915 | S. Michele |
ANNO 1916
COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | CORPO MILITARE | DATA DI MORTE | LUOGO DI MORTE |
---|---|---|---|---|---|
CROCETTI | Angelo | 10-05-1889 | Sold: Ftr. | 04-01-1916 | Mantova |
PICIOLLO | Pietro | 15-11-1894 | Sold. Ftr. | 15-02-1916 | Cave Sltz |
PEPPONI | Domenico | 24-07-1892 | Sold. Ftr. | 27-03-1916 (27-03-18) | Derna |
COLLI | Giovanni A. | Capitano Alp. | 28-03-1916 | ||
NUNZIATI | Natale | 24-12-1895 | Sold. Ftr. | 10-04-1916 (25-10-17) | Quota 383 |
AMBROGINI | Angelo | 05-10-1892 | Sold.Ftr | 12-04-1916 | Novalido |
MARIANELLO | Salvatore | 09-09-1882 | C/le Ftr. | 13-04-1916 | Borgo |
GUARDUCCI | Tommaso | 05-07-1888 | Serg. Ftr. | 06-05-1916 | |
MASTROROSATO | Giuseppe | -1890 | Sold. Bersagl. | 06-05-1916 | Col di Lana |
COCCIOLA | Enrico | 17-02-1889 | Sold. Ftr. | 16-05-1916 | Quota 98 Monfalcone |
GIANLORENZO | Sisto | 14-10-1886 | Sold. Ftr. | 03-06-1916 | S. Michele |
MARZIANTONIO | Vincenzo | 1895 | Sold. Genio | 17-06-1916 | Gorizia |
SCIUGA | Mimmo | 31-01-1894 | Sold. Ftr. | 20-06-1916 | Valle Rufo |
MARIANELLO | Filippo | 27-12-1895 | Sold. Ftr. | 27-06-1916 | Battagl. Altipiani |
PASCUCCI | Giuseppe | 29-04-1896 | Sold. Ftr. | 27-06-1916 | Battagl. Altipiani |
PERFETTI | Giuseppe | 09-03-1891 | Sold. Ftr. | 27-06-1916 | Battagl. Altipiani |
PERELLO | Alberto | -1877 | Sold. Art. | 03-07-1916 | La Spezia |
CARLONI | Domenico | 02-01-1895 | Sold. Ftr. | 06-07-1916 | Quota 70 Monfalcone |
PAGLIACCIA | Antonio | 18-04-1896 | Sold. Ftr. | 06-07-1916 | Monte Zebio |
CIRIPICCHIO | Luigi | 17-02-1883 | Sold. Ftr. | 13-07-1916 | Asiago |
CECCHETTI | Domenico | 19-01-1890 | Sold. Ftr. | 24-07-1916 | Forno di Canale |
MENGHINI | Angelo | 09-10-1886 | Sold. Ftr. | 26-07-1916 | Ospedale 53 |
NOTAZIO | Pietrp | 04-07-1885 | Sold. Ftr. | 26-07-1916 | Col Bricon |
PEPPONI | Giuseppe | 09-12-1891 | Sold. Ftr. | 27-07-1916 | Monte Zebio |
CEVOLO | Vincenzo | 06-03-1887 | Sold. Ftr. | 03-08-1916 | Ospedale 16 |
PETTINELLI | Americo | 08-03-1896 | Sold. Granat. | 09-08-1916 | Segrado |
CARDINALI | Domenico | 20-02-1893 | C/le Ftr. | 12-08-1916 | Altop.Asiago |
GIULIOBELLO | Giuseppe | 05-01-1883 | Sold. Ftr. | 15-08-1916 | Gorizia |
FEMMINELLA | Agostino | 13-01-1887 | Sold. Ftr. | 16-08-1916 | Zagora |
CAPOROSSI | Antonio | 23-08-1894 | C/le Ftr. | 20-08-1916 | Col Bricon |
LOZZI | Alcide | 25-12-1887 | Sold. Ftr. | 17-09-1916 | Quota 144 Carso |
PELECCA | Pietro | 30-01-1876 | Sold. M.T.B. | 09-10-1916 | Vicenza |
MAURIZI | Domenico | 08-01-1888 | Sold. Ftr. | 10-10-1916 | |
BRACHINI | Settimio | 09-02-1887 | Sold. Ftr. | 29-10-1916 | |
ERCOLANI | Adone | 1891 | Sold. Ftr. | 03-11-1916 | |
SCOPONI | Tommaso | 21-12-1894 | 04-11-1916 | Col Bricon | |
FANALI | Pietro | 28-07-1883 | Sold. Ftr. | 11-11-1916 (16-11-1916) | Anghelmi |
GIANLORENZO | Antonio | 19-02-1889 | Sold. Ftr. | 18-11-1916 | S. Michele |
BERTOCCINI | Mario | C/le Ftr | 06-12-1916 | ||
MERLO | Giuseppe | 13-08-1893 | Sold. Ftr. | 09-12-1916 (29-11-18) | Pordenone |
ANNO 1917
COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | CORPO MILITARE | DATA DI MORTE | LUOGO DI MORTE |
---|---|---|---|---|---|
CIANCOLINI | Settimio | -1884 | Sold. Bers. | 02-01-1917 | Veliki Reibak |
SCAGNETTI | Nunzio | 25-03-1887 | Sold. Ftr. | 04-02-1917 | Ospedale 25 |
BIAGIONI | Agostino | 14-09-1898 | Sold. Ftr. | 17-02-1917 | Milowitz |
GIUSTI | Paolo | 08-11-1897 | Sold. Bers. | 15-04-1917 | Col Bricon |
BURONI | Vincenzo | 29-11-1883 | Sold.Bers. | 28-04-1918 | Montefiascone |
BERNARDI | Bernardo P. | 19-05-1884 | Sold. Ftr. | 30-04-1917 | Petrano Carso |
FANALI | Luigi | 29-09-1882 | Sold. Zappat. | 06-05-1917 | Tirreno |
ROSETTO | Riccardo | 13-05-1887 | Sold. Ftr. | 24-05-1917 | Quota 92 Carso |
TORRI | Luigi | 23-06-1897 | Sold. Genio | 24-05-1917 | M. Cucco |
FEMMINELLA | Vincenzo | 13-03-1882 | Sold.G.Zapp. | 24-05-1917 | Val Breygon |
CIUCCI | Natale | 25-12-1886 | C. Magg. Ftr. | 26-05-1917 | Devotak |
MEZZETTI | Filippo detto Maggiolino | 26-06-1893 | Sold. Bers. | 27-05-1917 | Doberto |
FIORELLI | David | 27-02-1880 | Sold. Ftr. | 02-06-1917 | Inferm. 82 |
PRESCIUTTINI | Francesco | 01-03-1891 | Serg Magg. | 04-06-1917 | |
PRESCIUTTINI | Luigi | ||||
PERLA | G. Battista | 24-12-1898 | Sold. Ftr. | 09-06-1917 | Montefiascone |
RANUCCI | Genuino | 28-05-1878 | Sold. Ftr. | 12-06-1917 | Lubiana |
COTEMME | Agostino | 27-08-1883 | Sold. Bers. | 28-06-1917 | Ospedale 116 |
CARLONI | Enrico | 20-01-1886 | Sold. Ftr. | 09-08-1917 | |
RASTRELLO | Giacinto | 02-02-1898 | Sold. Ftr. | 31-08-1917 | San Gabriele |
CEVOLO | Flaviano | 24-04-1885 | Sold.Mitragl. | 05-09-1917 | Castagne |
MEZI | Giovanni | 11-02-1882 | Sold. Ftr. | 09-10-1917 | Disperso |
PEZZATO | Vincenzo | 30-11-1886 | Sold. Ftr. | 17-10-1917 | Ospedale 56 |
PAGLIACCIA | Cesare | 16-10-1883 | Sold. Art. | 19-10-1917 | Lombai |
CARELLI | Enrico | 11-09-1895 | Sold. Ftr. | 24-10-1917 | Bainsizza |
CAPOTOSTO | Vincenzo | 26-01-1891 | C. Magg. | 27-10-1917 | |
PEPPONI | Settimio | 04-08-1891 | Sold. Ftr. | 27-10-1917 | Passo Faiti |
MANZI | Enrico | 26-01-1891 | Carabin. | 31-10-1917 | |
PAOLETTI | Paolo | 28-07-1882 | Sold. Ftr. | 31-10-1917 | Caporetto |
GRAZIOTTI | Graziano | 20-02-1892 | Sold. Art. | 06-11-1917 | Valsugana |
MOSCETTI | Giuseppe | 16-11-1896 | Sold. Art. | 21-11-1917 | Viterbo |
UGOLINI | Luigi | 12-07-1879 | C/le Ftr. | 22-11-1917 | Ospedale 165 |
CECCARINI | Quirino | 15-12-1897 | Sold. Ftr. | 08-12-1917 (8-12-1918) | Candelù |
PERFETTI | Giulio | 19-11-1879 | C.Magg. Ftr. | 16-12-1917 | Monaster |
CHIODO | M. Vittorio | 22-10-1899 | Sold. Ftr. | 30-12-1917 | Monte Grappa |
ANNO 1918
COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | CORPO MILITARE | DATA DI MORTE | LUOGO DI MORTE |
---|---|---|---|---|---|
FETONI | Tommaso | 20-12-1886 | Sold. Ftr. | 14-01-1918 | Casera |
SCALABRINI | Francesco | 01-01-1884 | Sold. Bers. | 18-01-1918 | Bologna |
PERELLO | Geremia | 06-04-1899 | Sold. Ftr. | 25-01-1918 | M. Grappa |
MOCINI | Alessandro | 10-11-1899 | Sold. Bers. | 28-01-1918 | Costalunga |
DONATI | Guido | 28-08-1899 | Sold. Ftr. | 01-02-1918 | Cima Valbella |
BERTUCCINI | Filippo | 13-11-1897 | Sold. Ftr. | 05-02-1918 | Milowitz |
CEVOLO | Arduino | 02-03-1897 | Sold. Ftr. | 06-02-1918 | Germania |
DURANTINI | Giovanni | 11-03-1888 | Sold. Ftr. | 17-02-1918 | Trapani |
SCUTUMELLA | Genuino | 05-08-1881 | Sold. Ftr. | 21-02-1918 | Prigionia |
GIANLORENZO | Fulvio | 13-02-1884 | Sold. Ftr. | 23-02-1918 | Arad |
MENGHINI | Angelo | Marinaio | 18-03-1918 | Affondam. Nave Tripoli | |
PAVONI | Giulio | 06-09-1891 | Sold. Ftr. | 29-03-1918 | Ungheria |
CAPITANI | Amedeo | 20-08-1895 | Serg. Art. | 05-04-1918 | Borgo Piave |
CIMARELLO | Enrico | 01-07-1898 | Sold. Ftr. | 26-04-1918 | Rovigo |
CAMICIA | Antonio | 04-06-1889 | Sold. Bersagl. | 28-04-1918 | Hoclod Reno |
BAROCCA | Felice | 22-09-1897 | Sold. Ftr | 05-05-1918 | Frosinone |
GUERRA | Cesare | 15-04-1881 | Sold. Ftr. | 24-05-1918 | |
GIACOBBI | Tommaso | 28-12-1897 | Sold. Ftr. | 03-06-1918 | Ospedale 8 |
MENCHINELLI | Giulio | 15-02-1890 | Serg. Magg. | 09-06-1918 | Monte Medale |
BORGHESI | Oreste | 09-01-1885 | Ten. Art. | 20-06-1918 | Mirano Ven. |
RANUCCI | Anselmo | 16-01-1896 | Sold. Ftr. | 16-06-1918 | Medio Piave |
BACCI | Domenico | 12-01-1884 (13-07-84) | Sold. Ftr | 17-06-1918 | Piave |
RICCI | Francesco | 04-10-1895 | Sold | 18-06-1918 | Bologna |
PAPALI | Enrico | 08-09-1894 | C. Magg. Ftr. | 20-06-1918 | Montello |
PASCUCCI | Genesio | 12-01-1894 | Sold. Ftr. | 23-06-1918 | Mailly |
SCIUGA | Cesare | 16-06-1895 | Sold. Ftr. | 30-06-1918 | Col del Rospo |
CORALLONI | Pietro | 22-10-1897 | Sold. Mitragl. | 02-07-1918 | Feldbak |
RANALDI | Enrico | 07-02-1892 | Sold. Ftr. | 05-07-1918 | Temespar |
CHIRICOTTO | Felice | 12-08-1898 | Sold. Ftr. | 15-07-1918 | Sigmunden Berger |
TORRI | Pietro | 23-01-1896 | Sold. Bers. | 17-07-1918 | Osped. Milit. |
SPAZZA | Luigi | 14-07-1896 | Sold. Ftr. | 18-07-1918 | Srobnok |
PAVONI | Domenico | -1895 | Sold. Ftr. | 20-07-1918 | Germania |
BENEDETTI | Domenico | 11-08-1887 | Sold.Ftr.USA | 08-08-1918 | Argonne |
SCOPONI | Antonio | 21-02-1889 | Sold. Ftr. | 15-08-1918 | Viterbo |
ROCCHI | Domenico | 12-01-1897 | Sold. Bers. | 19-08-1918 | Ospedale 605 |
CIUCCI | Giuseppe | 09-09-1899 | Sold. Art. | 22-08-1918 | Lago di Garda |
NENCIONI | Antonio | -1881 | Genio Zapp. | 23-08-1918 | |
GIRALDO | Mario | 24-01-1888 | C/le Ftr. | 24-08-1918 | Ospedale CRI |
TARANTELLO | Giuseppe | 15-04-1892 | Sold. Ftr. | ??-08-1918 | Disperso |
ZAMPETTA | Giovanni | 26-04-1887 | Sold. Ftr. | 07-09-1918 | Arquata Scrivia |
FETONI | Sante | 30-10-1892 | Sold. Art. | 20-09-1918 | Ospedale 62 |
MARENGHI | Medardo | 10-11-1897 | Sold. Genio | 23-09-1918 | Ospedale 215 |
CROCETTI | Luigi | 21-02-1894 | Sold. Ftr. | 29-09-1918 | Merseberg |
PORRONI | Giovanni | 02-03-1895 | S.Ten. USA | 06-10-1918 | Argonne |
BUCCIGLIONI | Giuseppe | 30-07-1897 | Sold. Ftr. | 14-10-1918 | |
LUCARELLI | Enrico | 15-05-1888 | Sold. Ftr. | 16-10-1918 | Argonne |
MOSCETTI | Florido | 08-05-1883 | Sold. Art. | 16-10-1918 | Albania |
PEPPONI | Olindo | 16-11-1884 | Sold. | 18-10-1918 | Piacenza |
STEFANONI | Antonio | Sold. Genio | 24-10-1918 | Pavia | |
BERTUCCINI | Pietro | 14-10-1888 | Sold. Ftr. | 26-10-1918 | Monte Asolone |
BELLUCCI | Emidio | 12-12-1881 | Sold. Ftr. | 27-10-1918 | Montefiascone |
PECORONI | Angelo | 28-09-1889 | Sold. Ftr. | 27-10-1918 | Argonne |
TARANTELLO | Giraldo | 01-02-1889 | Sold. Ftr. | 28-10-1918 | Argonne |
RANUCCI | Pietro | 13-04-1888 | Sold. Ftr. | 30-10-1918 | |
RANALDI | Desiderio | 17-08-1889 | Serg. Ftr. | 31-10-1918 | Menthanper |
SILVERI | Mariano | 09-12-1891 | Sold. Ftr. | ??-10-1918 | Austrai |
PISTONAMI | Pietro | -1895 | Sold. Ftr. | 03-11-1918 | |
NEVI | Geremia | 17-03-1892 | Sold. Cavall. | 04-11-1918 | La Tisana |
MARINELLI | Emilio | 18-06-1882 | Serg. Ftr. | 06-11-1918 | Como |
GOVERNATORI | Salvatore | Sold. Ftr. | 08-11-1918 | Montefiascone | |
BARTOLESCHI | Antonio | 31-08-1892 | Sold. Art. | 14-11-1918 | Ospedale 126 |
SCOPARO | Cesare | 08-01-1882 | Sold. Ftr. | 19-11-1918 | Trieste |
BUCCINO | Ottorino | 28-06-1883 | Sold. Ftr. | 27-11-1918 | Montefiascone |
DOMINICI | Agostino | 02-08-1882 | Sold. Ftr. | 29-11-1918 | |
FERLICCA | Pietro | 14-05-1883 | Sold. | 29-11-1918 | Macerata |
FETONI | Geremia | 21-08-1876 | Sold. Ftr. | 29-11-1918 | |
BRACHINO | Gabriele | 03-06-1889 | Sold. Ftr. | 02-12-1918 | Montefiascone |
BELLACIMA | Paolo | 26-05-1884 | Sold. Ftr. | 07-12-1918 | Ospedale 155 |
STEFANONI | Angelo | 13-02-1877 | Sold. Ftr. | 07-12-1918 | Montefiascone |
DE GROSSI | Agostino | 23-10-1890 | Tenente Art. | 08-10-1918 | Brescia |
PEZZATO | Salvatore | 14-02-1881 | Sold. | 11-12-1918 | |
ONOFRI | Emilio | 08-10-1893 | Sold. Art. | 13-12-1918 | Montefiascone |
TRIPPA | Enrico | Tripoli | |||
GIUSTI | Paolo | 28-12-1881 | Sold. Ftr. | 19-12-1918 (13-11-18) | Roma |
ANGELONI | Isidoro | -1884 | |||
CARELLI | Amerigo | ||||
MERLO | Augusto | -1898 | |||
SCIUGA | Emilio | ||||
ZERBINI | Antonio | -1895 |
ANNO 1919
COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | CORPO MILITARE | DATA DI MORTE | LUOGO DI MORTE |
---|---|---|---|---|---|
MENGHINI | Vincenzo | 01-09-1898 | Sold. Art. | 01-01-1919 | Montefiascone |
GALETTI | Filippo | 05-04-1887 | Sold. Ftr. | 11-01-1919 | Ospedale 162 |
BUCACCIO | Sante | 11-08-1900 | Sold. Ftr. | 27-01-1919 | Livorno |
NAPOLI | Giuseppe | 14-02-1879 | Sold. Terr. | 14-03-1919 | |
MARSILI | Antonio | 12-07-1900 | Sold. Ftr. | 22-03-1919 | Castel Nuovo |
SENSI | Salvatore | 27-10-1899 | Sold. Bers. | 07-04-1919 | Bagni Porretta |
MOSCETTI | Bonaventura | 17-11-1898 | Sold. Genio | 13-04-1919 | Torino |
CIMARELLO | Adamo | 23-06-1898 | 05-05-1919 | ||
RUBBI | Ruben | 30-06-1895 | Ten. s.a.b. | 20-07-1919 | Cattero |
PIERGIOVANNI | Pietro | 13-11-1893 | Sold. Bers. | 12-10-1919 | Anzio |
CORALLONI | Luigi | 15-04-1897 | Sold. Ftr. | 08-11-1919 | |
FERRI | Brandino | 01-03-1887 | Sold. Ftr. | 11-12-1919 | Roma |
ANNO 1920
COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | CORPO MILITARE | DATA DI MORTE | LUOGO DI MORTE |
---|---|---|---|---|---|
FIORELLI | Agostino | 31-08-1897 | Sold. Ftr. | 09-02-1920 | Bologna |
CECCOBELLO | Trino | 08-06-1897 | Sold. Bersagl. | 13-07-1920 | Montefiascone |
FERRI | Pietro | 24-11-1897 | Sold. | 05-08-1920 | Montefiascone |
UGOLINI | Pietro | 24-02-1892 | CC. Ausil. | 05-08-1920 | Montefiascone |
BATINELLI | Vincenzo | 07-12-1889 | Sold. Ftr | 12-10-1920 | Montefiascone |
ANNO 1921
COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | CORPO MILITARE | DATA DI MORTE | LUOGO DI MORTE |
---|---|---|---|---|---|
FULVI | Salvatore | 25-07-1921 | Montefiascone |